docs: add obsidian hwr docs

This commit is contained in:
theoleuthardt 2026-04-09 11:24:56 +02:00
parent b2636f4b92
commit 850aa3455d
245 changed files with 30757 additions and 0 deletions

View file

@ -0,0 +1,75 @@
# SVP-Vortrag Vorbereitung — Zeitplan
## Tag 1 — Inhalt & Folien (45h)
### Block 1: Tiefgang ins Thema (4 Pomodoros · ~2h)
| # | Dauer | Fokus |
| --- | ----- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 🍅1 | 25min | **Problemverständnis vertiefen:** SVP formal definieren, Approximationsfaktoren (γ-SVP) verstehen, Abgrenzung zu CVP |
| ☕ | 5min | Pause |
| 🍅2 | 25min | **Härte & Reduktionen:** NP-Härte von SVP, Worst-Case-to-Average-Case-Reduktion (Ajtai), warum das für Krypto so besonders ist |
| ☕ | 5min | Pause |
| 🍅3 | 25min | **Algorithmen:** LLL-Algorithmus einordnen (polynomiell, aber nur exponentielle Approximation), Schnorr-Euchner, warum exakte Lösung so schwer bleibt |
| ☕ | 5min | Pause |
| 🍅4 | 25min | **Krypto-Verbindung:** Lattice-based Crypto (NTRU, LWE/SIS als verwandte Probleme), Relevanz für Post-Quantum-Kryptografie, NIST-Standardisierung |
| ☕ | 15min | **Lange Pause** — aufstehen, Wasser, kurz raus |
### Block 2: Folien anpassen (3 Pomodoros · ~1,5h)
|# |Dauer|Fokus |
|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|🍅5|25min|**Folien durchgehen:** Reveal.js öffnen, Lücken identifizieren, neue Erkenntnisse aus Block 1 einarbeiten |
|☕ |5min |Pause |
|🍅6|25min|**Folien fertigstellen:** Visualisierungen prüfen, Übergänge zwischen Folien glätten, Speaker-Notes ergänzen |
|☕ |5min |Pause |
|🍅7|25min|**Erster Trockenlauf:** Einmal komplett durchsprechen (gerne mit Stoppuhr), Timing notieren, holprige Stellen markieren|
|☕ |15min|**Lange Pause** |
### Block 3: Nachschliff (12 Pomodoros · ~0,51h)
|# |Dauer|Fokus |
|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|🍅8|25min|**Zweiter Trockenlauf:** Holprige Stellen gezielt verbessern, nochmal komplett durchsprechen |
|☕ |5min |Pause |
|🍅9|25min|*(Optional)* **Prof-Fragen vorbereiten:** 34 wahrscheinliche Fragen aufschreiben + Stichpunkt-Antworten (siehe unten)|
-----
## Tag 2 — Feinschliff & Üben (12h)
> Heute hast du auch deinen anderen Vortrag — danach nur noch SVP polieren, keine neuen Inhalte!
### Block 1: Generalprobe (23 Pomodoros · ~11,5h)
|# |Dauer|Fokus |
|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|🍅1|25min|**Dritter Trockenlauf:** Komplett durchsprechen, Timing prüfen (Ziel: 1015min), letzte Folien-Tweaks |
|☕ |5min |Pause |
|🍅2|25min|**Prof-Fragen durchgehen:** Antworten laut durchsprechen, nicht nur lesen — das macht den Unterschied |
|☕ |5min |Pause |
|🍅3|25min|*(Falls Zeit)* **Letzter Durchlauf:** Einmal sauber von vorne bis hinten, dann Laptop zuklappen und fertig|
-----
## Wahrscheinliche Prof-Fragen
Bereite dir auf jede Frage 34 Sätze als Antwort vor:
1. **Warum ist SVP für Post-Quantum-Krypto relevant?**
→ Worst-Case-Härte überträgt sich auf Average-Case → Kryptosysteme basieren auf der Annahme, dass SVP schwer bleibt, auch für Quantencomputer
2. **Was leistet der LLL-Algorithmus, und wo sind seine Grenzen?**
→ Polynomielle Laufzeit, aber Approximationsfaktor exponentiell in der Dimension → reicht für kleine Dimensionen, nicht für kryptografische Parameter
3. **Was ist der Unterschied zwischen SVP und CVP?**
→ SVP: kürzester Vektor im Gitter, CVP: nächster Gitterpunkt zu einem beliebigen Punkt → CVP ist mindestens so schwer wie SVP
4. **Was bedeutet die Worst-Case-to-Average-Case-Reduktion?**
→ Ajtai 1996: Wenn man zufällige Instanzen von SIS lösen kann, kann man auch Worst-Case-SVP lösen → einzigartig in der Kryptografie, bei den meisten Problemen (RSA, DLP) basiert Sicherheit nur auf Average-Case-Annahmen
5. **Wie ordnet sich SVP in die Komplexitätslandschaft ein?**
→ NP-hart für exakte Lösung (Ajtai, 1998), für bestimmte Approximationsfaktoren in NP ∩ coNP → nicht NP-vollständig unter üblichen Annahmen
-----
## Regeln für dich selbst
- Handy in einen anderen Raum während Pomodoros
- Nach Tag 1 keine neuen Quellen mehr lesen
- Lieber einmal mehr üben als eine Folie perfektionieren
- Du musst nicht alles wissen — du musst zeigen, dass du es verstanden hast